SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Wirentech Unternehmensalbum für 2023.pdf
PRODUKTPARAMETER
Batterie-Nennspannung | 716,8 V |
Batteriespannungsbereich | 627,2 V-806,4 V |
Systemkapazität | 1000 KWh (1400 Ah) |
Maße: | 238,5'*95,98'*114,02' |
Gewicht | 16000 KG |
Batterie-Cluster-Kapazität | 280 Ah |
Batterieladestrom | ≤140A |
Batterieentladestrom | ≤280A |
Leistung | AC480V-50Hz-500KW |
Stck | 500KW 400V/480V |
MPPT | 300KW |
Klimaanlage | 12,5 KW |
Transformator | AC480-AC380 |
Betriebsmodus | Netzgekoppelt/Off-Grid |
Lebensdauer | TCP/IP |
UPS | AC220V |
ACDC | AC220V-DC24V |
Akku-Typ | LiFePo-280Ah |
Schwarzer start | JA |
Betriebs-Temperatur | -20℃-55℃ |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5℃-95℃ |
Feuerlöschsystem | HFC-227ea(40L) |
Zulässige Höhe | ≤2000m |
PRODUKTSYSTEMANWENDUNG
ANWENDUNGSSZENARIO
UNTERNEHMENSQUALIFIKATION
TRANSPORT
Wirentech Unternehmensalbum für 2023.pdf
PRODUKTPARAMETER
Batterie-Nennspannung | 716,8 V |
Batteriespannungsbereich | 627,2 V-806,4 V |
Systemkapazität | 1000 KWh (1400 Ah) |
Maße: | 238,5'*95,98'*114,02' |
Gewicht | 16000 KG |
Batterie-Cluster-Kapazität | 280 Ah |
Batterieladestrom | ≤140A |
Batterieentladestrom | ≤280A |
Leistung | AC480V-50Hz-500KW |
Stck | 500KW 400V/480V |
MPPT | 300KW |
Klimaanlage | 12,5 KW |
Transformator | AC480-AC380 |
Betriebsmodus | Netzgekoppelt/Off-Grid |
Lebensdauer | TCP/IP |
UPS | AC220V |
ACDC | AC220V-DC24V |
Akku-Typ | LiFePo-280Ah |
Schwarzer start | JA |
Betriebs-Temperatur | -20℃-55℃ |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5℃-95℃ |
Feuerlöschsystem | HFC-227ea(40L) |
Zulässige Höhe | ≤2000m |
PRODUKTSYSTEMANWENDUNG
ANWENDUNGSSZENARIO
UNTERNEHMENSQUALIFIKATION
TRANSPORT