SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUKTPARAMETER
Nennspannung | 36V |
Nennkapazität | 50Ah |
Dimensions | 8,19'*10,94'*7,01' |
Gewicht | 20 kg |
Entladestrom | 100 Ampere kontinuierlich |
Spitzenstrom | 300 Ampere |
Empfohlener Ladestrom | 50 Ampere |
Lebensdauer | 15 Jahre bei 68°F |
Zyklusleben | 6000+ |
Schutzrate einschließen | IP65 |
Energie skalierbar | 4 (max. empfohlen) |
Lademethode | CC/Lebenslauf |
Entladung gemäßigter Bereiche | -4℉-140℉(-20℃-60℃) |
ANWENDUNGSSZENARIO
UNTERNEHMENSOUALIFIZIERUNG
TRANSPORT
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUKTPARAMETER
Nennspannung | 36V |
Nennkapazität | 50Ah |
Dimensions | 8,19'*10,94'*7,01' |
Gewicht | 20 kg |
Entladestrom | 100 Ampere kontinuierlich |
Spitzenstrom | 300 Ampere |
Empfohlener Ladestrom | 50 Ampere |
Lebensdauer | 15 Jahre bei 68°F |
Zyklusleben | 6000+ |
Schutzrate einschließen | IP65 |
Energie skalierbar | 4 (max. empfohlen) |
Lademethode | CC/Lebenslauf |
Entladung gemäßigter Bereiche | -4℉-140℉(-20℃-60℃) |
ANWENDUNGSSZENARIO
UNTERNEHMENSOUALIFIZIERUNG
TRANSPORT