SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
WR12100
WIRENTECH
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUKTPARAMETER
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität (bei 0,5 °C, 25 °C) | 100Ah |
Min. Kapazität (bei 0,5 °C, 25 °C) | 95Ah |
Erwartete Lebensdauer | 6000+ |
Dimensions | 10,24'*6,61'*8,23' |
Nettogewicht | 10 kg |
Lademethode | CC-Lebenslauf |
Max. Ladespannung | 14,6 V |
Kontinuierlicher Ladestrom | MAX.100A |
Kontinuierlicher Entladestrom (5 s) | 300A |
Entlade-Abschaltspannung | 8,8V |
Entladungstemperatur | -20℃-65℃ |
Ladetemperatur | 0℃-45℃ |
Lagertemperatur | -10℃-45℃ |
Selbstentladung (Gespeichert bei 50 % SOC) | ≤3 %/Monat |
ANWENDUNGSSZENARIO
UNTERNEHMENSOUALIFIZIERUNG
TRANSPORT
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUKTPARAMETER
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität (bei 0,5 °C, 25 °C) | 100Ah |
Min. Kapazität (bei 0,5 °C, 25 °C) | 95Ah |
Erwartete Lebensdauer | 6000+ |
Dimensions | 10,24'*6,61'*8,23' |
Nettogewicht | 10 kg |
Lademethode | CC-Lebenslauf |
Max. Ladespannung | 14,6 V |
Kontinuierlicher Ladestrom | MAX.100A |
Kontinuierlicher Entladestrom (5 s) | 300A |
Entlade-Abschaltspannung | 8,8V |
Entladungstemperatur | -20℃-65℃ |
Ladetemperatur | 0℃-45℃ |
Lagertemperatur | -10℃-45℃ |
Selbstentladung (Gespeichert bei 50 % SOC) | ≤3 %/Monat |
ANWENDUNGSSZENARIO
UNTERNEHMENSOUALIFIZIERUNG
TRANSPORT